24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 19:23 | 19:57 | 34 分鐘 |
2 | 13:12 | 14:37 | 84 分鐘 | |
3 | 2024-11-14 | 22:52 | 23:26 | 34 分鐘 |
4 | 19:26 | 19:56 | 30 分鐘 | |
5 | 13:08 | 13:29 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 23:09 | 23:12 | 3 分鐘 |
7 | 22:58 | 22:59 | 1 分鐘 | |
8 | 19:26 | 19:32 | 6 分鐘 | |
9 | 13:06 | 13:16 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-11-12 | 22:35 | 23:13 | 38 分鐘 |
11 | 22:04 | 22:20 | 16 分鐘 | |
12 | 19:47 | 20:17 | 30 分鐘 | |
13 | 12:55 | 13:29 | 34 分鐘 | |
14 | 11:32 | 11:33 | 1 分鐘 | |
15 | 11:14 | 11:30 | 16 分鐘 | |
16 | 09:38 | 10:06 | 28 分鐘 | |
17 | 08:15 | 08:22 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 23:13 | 23:46 | 33 分鐘 |
19 | 21:04 | 21:37 | 34 分鐘 | |
20 | 12:42 | 13:20 | 38 分鐘 | |
21 | 00:38 | 01:16 | 38 分鐘 | |
22 | 2024-11-10 | 23:19 | 23:19 | 1 分鐘 |
23 | 19:38 | 20:02 | 24 分鐘 | |
24 | 10:39 | 12:05 | 86 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 22:20 | 23:31 | 70 分鐘 |
26 | 19:53 | 21:24 | 91 分鐘 | |
27 | 12:41 | 13:16 | 35 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 22:12 | 23:56 | 104 分鐘 |
29 | 19:43 | 20:03 | 19 分鐘 | |
30 | 13:34 | 14:41 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110242.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |